NISSAN MOTOR (GB) Ltd a mis en évidence plus de 40 ans d'héritage de sport à Goodwood Revival le week-end du 17/19 Septembre 2010 en Angleterre ...........
et renouvelle cette exposition en FRANCE avec les heureux propriétaires de 350 / 370 Z et GTR au MANS CLASSIC du 7 et 8 Juillet prochain pour l'occasion .
et renouvelle cette exposition en FRANCE avec les heureux propriétaires de 350 / 370 Z et GTR au MANS CLASSIC du 7 et 8 Juillet prochain pour l'occasion .
la NISSAN SKYLINE 2000 (KPGC10) GT-R. se mettra en vedette aux côtés de nos Z bien plus modernes qui est un exemple unique en son genre, en Europe.
Pour l 'histoire .....Le modèle qui sera présenté a été utilisé comme voiture de compétition jusqu'à 1985 puis stocké pendant près de 20 ans avant d'être restauré à son ancienne gloire au JAPON et importés au Royaume-Uni en 2006.
INVITÉ PAR NISSAN FRANCE Le FAIRLADY Z CLUB (ancien DATSUN Z CLUB FRANCE ) SERA aussi PRÉSENT AU MANS parmi les NISSAN Z.
Le conducteur Kunimitsu Takahashi de la NISSAN GTR en 1972 lui a donné la 50 eme victoire dans la course des 300 km de
Fuji.
1969 Skyline 2000GT-R pGC10
Spécifications
Spécifications
Longueur hors tout / largeur / hauteur![]() | 173/63.39/54.53 pouces![]() |
Empattement![]() | 103.94 pouces![]() |
Bande de roulement (avant / arrière)![]() | 53.94/53.74 pouces![]() |
Poids à vide![]() | 2469 £ 0.17![]() |
Moteur![]() | Six cylindres en ligne DOHC S20, 1989 cc![]() |
Max. puissance , Hp @ RPM![]() | 158,25 @ 7000![]() |
Max. couple , les lbs.ft. @ RPM![]() | 130,55 @ 5600![]() |
Suspension (avant)![]() | Étai![]() |
(Arrière)![]() | Semi-bras arrière![]() |
Pneus![]() | 6.45H-14-4PR |
1972 Skyline 2000GT-R KPGC10
SPECIFICATIONS
Longueur hors tout / largeur / hauteur![]() | 170.47/65.56/53.94 pouces![]() |
Empattement![]() | 101,18 pouces![]() |
Bande de roulement (avant / arrière)![]() | 53.94/53.74 pouces![]() |
Poids à vide![]() | 2,094 livres![]() |
Moteur![]() | DACT S20 six cylindres en ligne, 1989 cc![]() |
Système de carburant![]() | Injection de carburant Lucas![]() |
Max. puissance , Hp @ RPM![]() | 247 @ 8400![]() |
Max. couple , les lbs.ft. @ RPM![]() | 156 @ 6800![]() |
Suspension (avant, arrière)![]() | Strut, semi-bras arrière![]() |
Freins (avant, arrière)![]() | Disque, tambour![]() |
Roues (avant, arrière)![]() | 8.5in., 11 po. |
les photos de " CLASSIC ET SPORTSCAR MAGAZINE ."
DE MARS 2009 .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire