L’équipe Signatech-Nissan disposait pour ce week-end Belge de deux voitures.
Oreca 03 Signatech Nissan n°23 © Signatech Nissan / Eric Regouby
L’ORECA 03 officielle NISSAN #23, pilotée par Olivier Lombard, Franck Mailleux et Jordan Tresson et ....
l’ORECA 03 NISSAN #26 pilotée par Nelson Panciatici, Pierre Ragues et Roman Rusinov… Double dose de Signatech en piste, mais week-end au final décevant.
48 minutes perdues aux stands pour la n°23
Partie 14ème sur la grille de départ, la n°23 est finalement 12e… Une position qui ne reflète pas les efforts menés en piste, réduits à néant à cause d’une erreur de Jordan Tresson. « En voulant mettre la réserve je touche le bouton du Traction control, je pars dans l’herbe et je tape le mur. Bilan je ruine la course de l’équipe. J’aurai à cœur de me rattraper au Mans ». 48 minutes perdues aux stands, la course était ruinée.
Olivier Lombard partait en 14ème position sur la grille, et effectuait une superbe remontée, malgré sa crevaison du 1er tour, et passait la voiture à son équipier 5ème. Comme de coutume, Olivier est impressionnant, et devrait encore briller dans la Sarthe. « La course commençait mal pour moi car je devais rentrer au stand dès le premier tour en raison d’une crevaison. J’étais dans un bon rythme, l’auto n’était pas mal, et lorsque je donnais la voiture à Jordan nous étions 5ème. Sans son incident le podium était possible. Maintenant il faut se focaliser sur les 24h du Mans« .
Premier relais cauchemars pour Pierre Ragues sur la n°26
Pour la voiture soeur n°26, la course tournait rapidement au cauchemars : Pierre Ragues partait à la faute afin d’éviter un accrochage avec un concurrent, et perdait dans son second relais la roue arrière gauche. Roman Rusinov et Nelson Panciatici, 3ème meilleur temps LMP2 en course, menaient de beaux relais, mais la remontée était impossible. Le classement final est sans appel, 12ème des LMP2.
« J’ai fini la course, mais un peu frustré. D’autant plus que pendant mon relais je n’avais plus d’embrayage et que les vitesses ne passaient pas. Mon job était de ramener la voiture entière à l’issue de la course et d’engranger du roulage avec du trafic en piste, avec des GT et des protos. Ce premier week-end a été pour moi un examen de passage que je pense avoir pas trop mal réussi. J’ai hâte d’être aux essais des 24 Heures du Mans » commente Nelson Panciatici.
Classement 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC
N› | Cat | Voiture | Pilotes | |
1 | 3 | LMP1 | Audi R18 Ultra | Romain Dumas, Loic Duval, Marc Gen? |
2 | 1 | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Marcel F?ssler, Andr? Lotterer, Benoit Tr?luyer |
3 | 4 | LMP1 | Audi R18 Ultra | Marco Bonanomi, Oliver Jarvis, |
4 | 2 | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Dindo Capello, Tom Kristensen, Allan McNish |
5 | 12 | LMP1 | Lola B12/60 Coup? - Toyota | Nicolas Prost, Neel Jani, Nick Heidfeld |
6 | 13 | LMP1 | Lola B12/60 Coup? - Toyota | Andrea Belicchi, Harold Primat, |
7 | 21 | LMP1 | HPD ARX 03a - Honda | Nick Leventis, Danny Watts, Jonny Kane |
8 | 38 | LMP2 | Zytek Z11SN - Nissan | Simon Dolan, Sam Hancock, |
9 | 25 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | John Martin, Robbie Kerr, Tor Graves |
10 | 48 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | Jody Firth, Warren Hughes, Brendon Hartley |
11 | 35 | LMP2 | Morgan - Judd | David Heinemeir Hansson, Bas Leinders, |
12 | 22 | LMP1 | HPD ARX 03a - Honda | David Brabham, Karun Chandhok, Peter Dumbreck |
13 | 45 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | Jack Clarke, Bastien Bri?re, Jens Petersen |
14 | 28 | LMP2 | Lola B12/80 Coup? - Nissan | Fabien Giroix, Maxime Jousse, Stefan Johansson |
15 | 17 | LMP1 | Dome S102.5 - Judd | S?bastien Bourdais, Nicolas Minassian, |
16 | 41 | LMP2 | Zytek Z11SN - Nissan | Christian Zugel, Ricardo Gonzalez, Elton Julian |
17 | 24 | LMP2 | Morgan - Judd | Jacques Nicolet, Matthieu Lahaye, Olivier Pla |
18 | 77 | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR (997) | Marc Lieb, Richard Lietz, |
19 | 51 | LMGTE Pro | Ferrari F458 Italia | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, |
20 | 59 | LMGTE Pro | Ferrari F458 Italia | Fr?d?ric Makowiecki, Jaime Melo, |
21 | 71 | LMGTE Pro | Ferrari F458 Italia | Andrea Bertolini, Olivier Beretta, |
22 | 67 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR (997) | Nicolas Armindo, Raymond Narac, Anthony Pons |
23 | 29 | LMP2 | Lola B12/80 Coup? - Nissan | Jean-Denis Deletraz, Keiko Ihara, |
24 | 88 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR (997) | Christian Ried, Gianluca Roda, Paolo Ruberti |
25 | 49 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | Luis Perez Companc, Soheil Ayari, Pierre Kaffer |
26 | 81 | LMGTE Am | Ferrari F458 Italia | Piergiuseppe Perazzini, Marco Cioci, Matt Griffin |
27 | 50 | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Patrick Bornhauser, Julien Canal, Fernando Rees |
28 | 58 | LMGTE Am | Ferrari F458 Italia | Pierre Ehret, Franck Montecalvo, Gunnar Jeannette |
29 | 32 | LMP2 | Lola B12/80 Coup? - Lotus | Luca Moro, Kevin Weeda, James Rossiter |
30 | 26 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues, Roman Rusinov |
31 | 55 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR (997) | Jo?l Camathias, Markus Palttala, Paul Daniels |
32 | 57 | LMGTE Am | Ferrari F458 Italia | Tracy Krohn, Niclas J?nsson, Michele Rugolo |
33 | 23 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | Franck Mailleux, Olivier Lombard, Jordan Tresson |
34 | 44 | LMP2 | HPD ARX 03b - Honda | Vicente Potolicchio, Ryan Dalziel, St?phane Sarrazin |
35 | 15 | LMP1 | Oak Pescarolo - Judd | Guillaume Moreau, Bertrand Baguette, Dominik Kraihamer |
36 | 31 | LMP2 | Lola B12/80 Coup? - Lotus | Thomas Holzer, Mirco Schultis, Renger Van Der Zande |
37 | 43 | LMP2 | Norma M200P - Judd | Philippe Thirion, Philippe Haezebrouck, |
38 | 40 | LMP2 | Oreca 03 - Judd | Michel Frey, Jonathan Hirschi, Ralph Meichtry |
39 | 70 | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Jean-Philippe Belloc, Christophe Bourret, |
40 | 97 | LMGTE Pro | Aston Martin Vantage V8 | Adrian Fernandez, Stefan Mcke, Darren Turner |
41 | 61 | LMGTE Am | Ferrari F458 Italia | Robert Kauffman, Brian Vickers, Rui Aguas |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire